

















Airtracks
27.5" women's E-SUV MTB Wave LS TERRA CX1 BOSCH PERFORMANCE LINE CX (Gen 5) Smart System POWERTUBE 800 Wh 12 x GANG SHIMANO XT RD-M8100
27.5" women's E-SUV MTB Wave LS TERRA CX1 BOSCH PERFORMANCE LINE CX (Gen 5) Smart System POWERTUBE 800 Wh 12 x GANG SHIMANO XT RD-M8100
50 cm
Holzhauser Str. 180, Gebäude 45
Airtracks Sport, Holzhauser Straße 180 Gebäude 45
vertrieb@airtracks.de
13509 Berlin
Germany

Spedition: 3 - 5 Werktage
Gratis Versand & Retour
0% PayPal Ratenzahlung
30 Tage Rückgaberecht
27.5" women's E-SUV MTB Wave LS TERRA CX1 – BOSCH PERFORMANCE LINE CX, 800 WH
The LS 27.5" women's e-SUV MTB Wave LS TERRA CX1 combines modern e-bike technology with comfort and versatility. The stable wave aluminum frame allows for easy mounting and dismounting and is ideal for everyday use, commuting, and longer tours.
The bike is powered by the latest generation Bosch Performance Line CX Smart System motor with up to 100 Nm of torque and 400% support . Four riding modes and a walk assist function ensure optimal support in every riding situation. The integrated Bosch PowerTube 800 Wh battery enables long ranges. All important functions can be conveniently controlled via the Bosch Intuvia 100 display with LED remote .
────────────────────────────────────────
SUV E-BIKE – VERSATILE FOR EVERYDAY USE AND TOURING
SUV e-bikes combine the advantages of trekking, city, and mountain bikes. They offer everyday comfort while being robust enough for gravel roads and forest trails. Wider tires, sturdy frames, and powerful motors make this category particularly versatile.
The LS TERRA CX1 is designed precisely for this purpose – comfortable in everyday life and reliable on longer tours.
────────────────────────────────────────
GEARBOX, BRAKES & COMFORT
The Shimano Deore XT RD-M8100 12-speed drivetrain ensures precise gear changes and a wide gear range with a 10-51T cassette .
Safety is ensured by hydraulic Tektro 4-piston disc brakes with large brake discs ( 203 mm front / 180 mm rear ).
The RockShox Recon Silver RL Solo Air suspension fork with 100 mm of travel ensures comfort on uneven terrain. Schwalbe SuperMoto Reflex 27.5" tires provide grip and riding stability.
────────────────────────────────────────
FULL EQUIPMENT
MIK HD luggage rack , Curana aluminum mudguards , Herrmans LED lighting , ABUS frame lock , side stand and bell make the bike suitable for everyday use.
Weighing 27.6 kg and with a permissible total weight of 140 kg, the LS TERRA CX1 is a versatile e-SUV bike for everyday use and touring .
Available men's bicycle frame sizes (frame heights): M – 45 cm, L – 50 cm, XL – 55 cm.
This bicycle is delivered 98% assembled. Only the handlebars and pedals need to be attached. Final assembly for safe riding should be carried out by a qualified person.
| BOSCH_SYSTEM | PX - PT800 - INTUVIA100 - LED REMOTE - 4A |
| MOTOR | BOSCH PERFORMANCE LINE CX GEN 5 SMART SYSTEM (BDU384Y), 25 KM/H, MAX. 100 NM, 700 WATT, 400% SUPPORT, 4 RIDING MODES + WALK ASSIST |
| AKKU | BOSCH POWERTUBE SMART SYSTEM 800 WH / 22.2 AH, 36 V, LI-ION |
| DISPLAY | BOSCH INTUVIA 100 SMART SYSTEM, 2.5 INCH / 6.4 CM |
| LED_REMOTE | 5 BUTTONS SMART SYSTEM |
| LADEGERAET | BOSCH 4A 220–240V |
| RAHMEN | ALUMINUM NOVA WAVE SUV / 45 50 55 CM |
| GABEL | ROCKSHOX RECON SILVER RL SOLO AIR BOOST 27.5, 100 MM |
| VORBAU | SATORI PYTHON 31.8 EXT: 90 MM |
| STEUERSATZ | TOKEN INTEGRATED CABLE ROUTING |
| STAENDER | URSUS REAR ADJUSTABLE / INVISIBLE CONNECT 44 MM |
| KURBELARM | FSA CK-220/IS/GEN4 / ISIS / 165 MM |
| KETTENBLATT | FSA SINGLE CHAINRING / 36T / GEN5 |
| PEDALE | VP-836 |
| KETTE | KMC E12S SPORT |
| SCHALTWERK | SHIMANO DEORE XT RD-M8100 SGS 12-SPEED |
| SCHALTHEBEL | SHIMANO DEORE SL-M6100 RC |
| KASSETTE | SHIMANO DEORE CS-M6100 10-51T |
| FELGEN | X20 DISC * INOX EYELETS |
| NABE_VR | SHIMANO HBTC50015BB 110MM 15MM 32H CENTERLOCK |
| NABE_HR | SHIMANO AFHTC500MSBB 12 MM 32H CENTERLOCK |
| ACHSE_HR | SHINE WHEEL REAR AXLE QR-CX12-W0153 |
| SPEICHEN | 32/14G INOX SHA DAR |
| REIFEN | SCHWALBE SUPERMOTO REFLEX 58-584 27.5X2.30 |
| SCHLAEUCHE | SCHWALBE SV19FB LIGHT 54/75-622 |
| FELGENBAND | HERRMANS HPA+ 30X584 / 27.5 |
| LENKER | HB-RB11 FOV 680 MM VCT |
| GRIFFE | VELO VP-ER07S - 138/98 |
| MONTAGE | 98% PRE-ASSEMBLED IN THE BOX |
| ANLEITUNG | E-BIKE PEDELEC DE/EN/FR/IT/NL/ES |
| SATTEL | SELLE ROYAL ESSENCA MODERATE |
| SATTELSTUETZE | HUMPERT ERGOTEC SP-10.0 31.6X350, 45/100 |
| SATTELKLEMME | PROMAX MX27 * 35 MM |
| BREMSE_VR | TEKTRO HD-M535, HYDRAULIC DISC BRAKE 4-PISTON |
| BREMSE_HR | TEKTRO HD-M535, HYDRAULIC DISC BRAKE 4-PISTON |
| ROTOR_VR | TEKTRO 203 MM CENTERLOCK |
| ROTOR_HR | TEKTRO 180 MM CENTERLOCK |
| BREMSHEBEL | INCLUDED IN THE BRAKES |
| GEPAECKTRAEGER | MIK HD. HLYJ-CR02-27.5 |
| SCHUTZBLECHE | CURANA APOLLO FENDER 80 ALU |
| LICHT_VR | HERRMANS NORDIC MR9, 60LX 190LM |
| LICHT_HR | HERRMANS BL-16 NORDIC TRACE PLUS |
| REFLEKTOR | HERRMANS Z BR-12 |
| SCHLOSS | ABUS BLO BOS IT4 T82 W/ PRO AMPARO 4750X NR |
| KLINGEL | YIWU ROCK |
| GEWICHT | 27.6 KG |
| ZGG | 140 KG |
| Frame size 45 cm | Height 165-175 cm |
| Frame size 50 cm | Height 175-185 cm |
| Frame size 55 cm | Height 185-195 cm |


















