



Airtracks
28 inch women e-bike trekking bicycle lumina gx3 bosch active plus line gen3 500 Wh 9S shimano alivio
28 inch women e-bike trekking bicycle lumina gx3 bosch active plus line gen3 500 Wh 9S shimano alivio
45 cm
Holzhauser Str. 180, Gebäude 45
Airtracks Sport, Holzhauser Straße 180 Gebäude 45
vertrieb@airtracks.de
13509 Berlin
Germany


0% PayPal installment payment
Shipping: 3 - 5 working days
Free Shipping & Returns
30-day return policy
28 inch women's e-bike trekking bike LUMINA BOSCH ACTIVE PLUS LINE Gen3 500 Wh 9s SHIMANO ALIVIO
The 28 inch women's e-bike trekking bike LUMINA is a high-quality choice for cyclists who want to ride both in urban environments and on longer distances. Equipped with a powerful BOSCH ACTIVE PLUS LINE Gen3 engine and the reliable BOSCH POWER PACK 500Wh battery, this e-bike offers impressive performance and riding comfort.
The combination of the maximum torque of 65 Nm and the 9-speed SHIMANO ALIVIO RD-M3100 SGS Gear shifting enables smooth and efficient riding, both on flat terrain and in more demanding conditions. The SUNTOUR SF15-NEX-E25- suspension fork ensures a smooth ride, even on uneven roads and terrain, by absorbing shocks and bumps.
With the powerful ALHONGA HT474 Thanks to hydraulic disc brakes equipped with 180 mm brake discs, the LUMINA e-bike offers reliable braking performance and excellent control, even at faster speeds and in demanding riding situations.
The saddle SELLE ROYAL ESSENZA LADY ensures a comfortable seat, even on longer rides, and has been specially designed for the female body to ensure maximum comfort. Overall, the 28 inch women's e-bike trekking bike LUMINA offers a perfect combination of performance, comfort and functionality, making it a first-class choice for demanding female cyclists.
An Airtracks Trekking E-Bike with a powerful Bosch drive and an excellent price/performance ratio:
This bike is delivered 98% assembled. Only the handlebars and pedals need to be attached. The final assembly ready for use must be carried out by a qualified person.
MOTEUR | BOSCH ACTIVE LINE PLUS GEN 3 BES 2 |
BATTERIE | BOSCH POWERPACK 500 WH |
ORDINATEUR DE BORD | BOSCH INTUVIA 100 |
CHARGEUR | BOSCH CHARGEUR 2A (100-240V), CÂBLE EU |
CADRE | ALLIAGE TRAPEZE 700C x 450 / 500 / 550 * GRIS GALAXIE MÉTALLISÉ |
FOURCHE | FOURCHE RIGIDE EN ALLIAGE CONIQUE DB |
BÉQUILLE | URSUS WAVE 18 MM, RÉGLABLE À L'ARRIÈRE |
JEU DE DIRECTION | VP-J313AE |
MANIVELLE | FSA CK220 GEN3 170 + FSA WB385 |
CACHE-CHAÎNE | HESLING MOVE 38T |
PÉDALES | MARWI SP-828 * NOIR |
CHAÎNE | KMC e9s |
GROUPE DE TRANSMISSION | SHIMANO ALIVIO 9 VITESSES |
DÉRAILLEUR ARRIÈRE | SHIMANO ALIVIO RD-M3100 |
LEVIER DE VITESSE | SHIMANO ACERA SL-M3000 |
CASSETTE | SHIMANO ALIVIO KCSHG4009136 11-36T |
JANTES | X17 À DOUBLE PAROI |
MOYEU AVANT | SHIMANO AHBTX505B5 32 TROUS QR CL * NOIR |
MOYEU ARRIÈRE | SHIMANO AFHTX5058BZB5 32 TROUS QR CL * NOIR |
RAYONS | INOX NOIR |
PNEUS | SCHWALBE ENERGIZER PLUS 50-622 NOIR/RÉFLEX * 10101371 |
GUIDON | HUMPERT LADY TOWN 620 MM, 31,8 MM, NIVEAU 4 * 14102000 |
POTENCE | HUMPERT OCTOPUS 2 AHEAD 50 EXT: 90/110 31,8 MM, NIVEAU 4 * 40193000/40194000 |
POIGNÉES | HERRMANS CLIK DD37BL/BR – 123/123 |
SELLE | SELLE ROYAL ESSENZA MODERATE LADY |
TIGE DE SELLE | HUMPERT HOOK 2 30,4*350, NIVEAU 5 * 57741300 |
COLLIER DE SELLE | PROMAX MX27 * 35 MM |
FREIN AVANT | ALHONGA HT474 FREIN À DISQUE HYDRAULIQUE 4 DOIGTS |
FREIN ARRIÈRE | ALHONGA HT474 FREIN À DISQUE HYDRAULIQUE 4 DOIGTS |
DISQUE DE FREIN AVANT | ALHONGA DX R1814 180 MM |
DISQUE DE FREIN ARRIÈRE | ALHONGA DX R1814 180 MM |
PORTE-BAGAGES | RACKTIME 00812-D AVEC CLAPET À RESSORT |
GARDE-BOUE | SKS BONFIRE EDGE AL C 56 28″ |
PHARE AVANT | SKS BONFIRE 3583 |
FEU ARRIÈRE | XELTEC DC 3485 |
ANTIVOL | AXA BLOCK XXL/ZW./LONG KEY/BOSCH2 TUBE * 58440056 0X05AT |
SONNETTE | NUVO NH-B833AP * NOIR |
POIDS | 26,4 KG |
POIDS TOTAL AUTORISÉ | 130 KG |
frame size 45 cm | height 160-175cm |
frame size 50 cm | height 170-185 cm |
frame size 55 cm | height 180-195 cm |
BOSCH SYSTEM | |
MOTOR | BOSCH ACTIVE PLUS LINE PLUS GEN 3 BES 2 * |
BATTERY | BOSCH POWERPACK 500 WH |
BOARDCOPUTER | BOSCH INTUVIA 100 |
CHARGER | BOSCH 2A CHARGER (100-240V), EU POWER CABLE |
FRAME GROUP | |
FRAME LADY | ALLOY TRAPEZO 700C x 450 / 500 / 550 * GALAXY GRAY METALLIC |
SUSPENSION FORK | ALLOY RIGID TAPERED DB |
STAND | URSUS WAVE 18MM REAR ADJUSTABLE |
TAX RATE | VP-J313AE |
TRANSMISSION GROUP | |
CRANK | FSA CK220 GEN3 170 + FSA WB385 |
CHAIN GUARD | HESLING MOVE 38T |
PEDALS | MARWI SP-828 * BLACK |
CHAIN | KMC e9s |
GROUP | SHIMANO ALIVIO 9 x GANG |
CIRCUIT | SHIMANO ALIVIO RD-M3100 |
GEAR LEVER | SHIMANO ACERA SL-M3000 |
BOX | SHIMANO ALIVIO KCSHG4009136 11-36T |
WHEEL GROUP | |
RIMS | X17 DOUBLE WALL |
HUB VR | SHIMANO AHBTX505B5 32H QR CL * BLACK |
rear hub | SHIMANO AFHTX5058BZB5 32H QR CL * BLACK |
SPOKES | BLACK INOX |
TIRES | SCHWALBE ENERGIZER PLUS 50-622 BLACK/REFLEX * 10101371 |
OTHER | |
HANDLEBAR | HUMPERT LADY TOWN 620MM, 31.8MM, LEVEL 4 * 14102000 |
STEM | HUMPERT OCTOPUS 2 AHEAD 50 EXT: 90/110 31.8 MM, LEVEL 4 * 40193000/40194000 |
HANDLES | HERRMANS CLIK DD37BL/BR – 123/123 |
SADDLE | SELLE ROYAL ESSENZA MODERATE LADY |
SEAT POST | HUMPERT HOOK 2 30.4*350, LEVEL 5 * 57741300 |
SEAT CLAMP | PROMAX MX27 * 35 MM |
BRAKE VR | ALHONGA HT474 4FINGER HYDRAULIC DISC BRAKES |
BRAKE HR | ALHONGA HT474 4FINGER HYDRAULIC DISC BRAKES |
ROTOR VR | ALHONGA DX R1814 180 MM |
ROTOR HR | ALHONGA DX R1814 180 MM |
LUGGAGE CARRIER | RACKTIME 00812-DW/ SPRING |
FENDER | SKS BONFIRE EDGE AL C 56 28″ |
FRONT LIGHT | FRONT – SKS BONFIRE 3583 |
TAIL LIGHT | REAR – XELTEC DC 3485 |
LOCK | AXA BLOCK XXL/ZW./LONG KEY/BOSCH2 TUBE * 58440056 0X05AT |
BELL | NUVO NH-B833AP * BLACK |
WEIGHT | 26.4 KG |
zGG | 130 KG |