

















Airtracks
27,5" Damen E-SUV MTB Wave LS TERRA CX1 BOSCH PERFORMANCE LINE PX Smart System POWERTUBE 800 Wh 12 x GANG SHIMANO XT RD-M8100 SGS Beige
27,5" Damen E-SUV MTB Wave LS TERRA CX1 BOSCH PERFORMANCE LINE PX Smart System POWERTUBE 800 Wh 12 x GANG SHIMANO XT RD-M8100 SGS Beige
50cm
Holzhauser Str. 180, Gebäude 45
Airtracks Sport, Holzhauser Straße 180 Gebäude 45
vertrieb@airtracks.de
13509 Berlin
Deutschland

Spedition: 3 - 5 Werktage
Gratis Versand & Retour
0% PayPal Ratenzahlung
30 Tage Rückgaberecht
LS TERRA CX1 – 27,5" Damen E-SUV MTB Wave
Bosch Performance Line PX (Smart System), 800 Wh
Das LS TERRA CX1 27,5" Damen E-SUV MTB Wave kombiniert moderne E-Bike-Technologie mit Komfort und Vielseitigkeit. Der stabile Wave-Aluminiumrahmen ermöglicht ein besonders bequemes Auf- und Absteigen und eignet sich ideal für Alltag, Pendeln und längere Touren auf Straße, Radwegen und Schotterstrecken.
Bosch Performance Line PX Smart System
Der leistungsstarke Bosch Performance Line PX Motor (Smart System) liefert bis zu 90 Nm Drehmoment und sorgt für kraftvolle, natürliche Unterstützung und arbeitet besonders leise – ideal für steile Anstiege und längere Strecken.
Der integrierte Bosch PowerTube Akku mit 800 Wh ermöglicht hohe Reichweiten und macht das Bike perfekt für Touren und den täglichen Einsatz.
Über das Bosch Intuvia 100 Display in Kombination mit der LED Remote lassen sich Unterstützungsstufen und wichtige Fahrdaten übersichtlich und komfortabel steuern.
Vielseitiges SUV E-Bike
SUV E-Bikes verbinden die Vorteile von City-, Trekking- und Mountainbikes. Sie bieten Komfort im Alltag und sind gleichzeitig robust genug für Schotterwege, Waldstrecken und längere Touren.
Breitere Reifen, stabile Rahmen und leistungsstarke Motoren machen diese Kategorie besonders vielseitig.
Das LS TERRA CX1 wurde genau für diesen Einsatz entwickelt – komfortabel im Alltag und zuverlässig auf längeren Strecken.
Schaltung, Bremsen & Komfort
Die Shimano Deore XT RD-M8100 12-Gang Schaltung sorgt für präzise Gangwechsel und eine große Übersetzungsbandbreite mit 10–51T Kassette.
Für zuverlässige Bremsleistung sorgen hydraulische Tektro 4-Kolben Scheibenbremsen mit 203 mm Bremsscheibe vorne und 180 mm hinten.
Die RockShox Recon Silver RL Solo Air Luftfedergabel mit 100 mm Federweg sorgt für Komfort und Kontrolle auf unebenen Wegen. Schwalbe SuperMoto Reflex 27,5" Reifen bieten guten Grip und hohe Fahrstabilität.
Vollausstattung
Zur Ausstattung gehören MIK HD Gepäckträger, Curana Aluminium Schutzbleche, Herrmans LED Beleuchtung, ABUS Rahmenschloss, Seitenständer und Klingel.
Mit einem Gewicht von ca. 27,6 kg und einem zulässigen Gesamtgewicht von 140 kg ist das LS TERRA CX1 ein vielseitiges E-SUV Bike für Alltag und Tour.
Rahmenhöhen:
M – 45 cm
L – 50 cm
XL – 55 cm
Verfügbare Herren Fahrrad-Rahmengrößen (Rahmenhöhen): M – 45 cm, L – 50 cm, XL
55 cm.
Dieses Fahrrad wird zu 98 % fertig montiert geliefert. Es müssen lediglich Lenker und Pedale fixiert werden. Die fahrfertige Endmontage ist von einer fachkundigen Person durchzuführen.
| BOSCH_SYSTEM | BOSCH PX - POWERTUBE 800 WH - INTUVIA100 - LED REMOTE - 4A |
| MOTOR | BOSCH PERFORMANCE LINE CX GEN 5 SMART SYSTEM (BDU384Y), 25 KM/H, MAX. 100 NM, 700 WATT, 400 % UNTERSTÜTZUNG, 4 FAHRMODI + SCHIEBEHILFE |
| AKKU | BOSCH POWERTUBE SMART SYSTEM 800 WH / 22,2 AH, 36 V, LI-ION |
| DISPLAY | BOSCH INTUVIA 100 SMART SYSTEM, 2,5 ZOLL / 6,4 CM |
| LED_REMOTE | 5 TASTEN SMART SYSTEM |
| LADEGERAET | BOSCH 4A 220–240V |
| RAHMEN | ALU NOVA WAVE SUV / 45 50 55 CM |
| GABEL | ROCKSHOX RECON SILVER RL SOLO AIR BOOST 27.5, 100 MM |
| VORBAU | SATORI PYTHON 31,8 EXT: 90 MM |
| STEUERSATZ | TOKEN INTEGRATED CABLE ROUTING |
| STAENDER | URSUS REAR ADJ. / INVISIBLE CONNECT 44 MM |
| KURBELARM | FSA CK-220/IS/GEN4 / ISIS / 165 MM |
| KETTENBLATT | FSA SINGLE CHAINRING / 36T / GEN5 |
| PEDALE | VP-836 |
| KETTE | KMC E12S SPORT |
| SCHALTWERK | SHIMANO DEORE XT RD-M8100 SGS 12-FACH |
| SCHALTHEBEL | SHIMANO DEORE SL-M6100 RC |
| KASSETTE | SHIMANO DEORE CS-M6100 10-51T |
| FELGEN | X20 DISC * INOX EYELETS |
| NABE_VR | SHIMANO HBTC50015BB 110MM 15MM 32H CENTERLOCK |
| NABE_HR | SHIMANO AFHTC500MSBB 12 MM 32H CENTERLOCK |
| ACHSE_HR | SHINE WHEEL REAR AXLE QR-CX12-W0153 |
| SPEICHEN | 32/14G INOX SHA DAR |
| REIFEN | SCHWALBE SUPERMOTO REFLEX 58-584 27.5X2.30 |
| SCHLAEUCHE | SCHWALBE SV19FB LIGHT 54/75-622 |
| FELGENBAND | HERRMANS HPA+ 30X584 / 27.5 |
| LENKER | HB-RB11 FOV 680 MM VCT |
| GRIFFE | VELO VP-ER07S - 138/98 |
| MONTAGE | 98% VORMONTIERT IM KARTON |
| ANLEITUNG | E-BIKE PEDELEC DE/EN/FR/IT/NL/ES |
| SATTEL | SELLE ROYAL ESSENCA MODERATE |
| SATTELSTUETZE | HUMPERT ERGOTEC SP-10.0 31.6X350, 45/100 |
| SATTELKLEMME | PROMAX MX27 * 35 MM |
| BREMSE_VR | TEKTRO HD-M535, HYDRAULISCHE SCHEIBENBREMSE 4-KOLBEN |
| BREMSE_HR | TEKTRO HD-M535, HYDRAULISCHE SCHEIBENBREMSE 4-KOLBEN |
| ROTOR_VR | TEKTRO 180 MM CENTERLOCK |
| ROTOR_HR | TEKTRO 180 MM CENTERLOCK |
| BREMSHEBEL | IN DEN BREMSEN ENTHALTEN |
| GEPAECKTRAEGER | MIK HD. HLYJ-CR02-27.5 |
| SCHUTZBLECHE | CURANA APOLLO FENDER 80 ALU |
| LICHT_VR | HERRMANS NORDIC MR9, 60LX 190LM |
| LICHT_HR | HERRMANS BL-16 NORDIC TRACE PLUS |
| REFLEKTOR | HERRMANS Z BR-12 |
| SCHLOSS | ABUS BLO BOS IT4 T82 W/ PRO AMPARO 4750X NR |
| KLINGEL | YIWU ROCK |
| GEWICHT | 27,6 KG |
| ZGG | 140 KG |
| Rahmengröße 45 cm | Körpergröße 165-175 cm |
| Rahmengröße 50 cm | Körpergröße 175-185 cm |
| Rahmengröße 55 cm | Körpergröße 185-195 cm |


















